mitgliedschaft
Formulare
Aufnahmeantrag / BeitrittserklärungEinzugsermächtigung
Änderungsmitteilung
1. Fußballabteilung
| a. Familienbeitrag | monatlich | jährlich |
| Ehepaar (Vater/Mutter passiv) | € 3,00 | € 36,00 |
| Kinder bis 14 Jahren je | € 01,80 | € 21,60 |
| Kinder von 14-18 Jahren je | € 2,30 | € 27,60 |
| 3. und mehr Kinder beitragsfrei | € 0,00 | € 0,00 |
| b. Einzelmitglieder | monatlich | jährlich |
| Aktive Spieler über 18 Jahre | € 6,00 | € 72,00 |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren | € 5,00 | € 60,00 |
| Alt-Herren Spieler | € 3,00 | € 36,00 |
| Rentner / Schwerbehinderte | € 3,00 | € 36,00 |
| Passive Mitglieder | € 3,00 | € 36,00 |
| Über 75 Jahre alt beitragsfrei | € 0,00 | € 0,00 |
2. Basketballabteilung
| monatlich | jährlich | |
| Aktive Spieler über 18 Jahre | € 6,00 | € 72,00 |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren | € 5,00 | € 60,00 |
| Rentner / Schwerbehinderte | € 3,00 | € 36,00 |
| Passive Mitglieder | € 3,00 | € 36,00 |
| Familienbeiträge wie Fußballabteilung |
3. Ski-Abteilung
| monatlich | jährlich | |
| Aktive Läufer über 18 Jahre | € 3,60 | € 43,00 |
| Jugendliche von 15- 18 Jahre | € 2,30 | € 28,00 |
| Jugendliche bis 14 Jahre | € 1,80 | € 22,00 |
| Rentner / Schwerbehinderte | € 2,60 | € 31,00 |
| Ehepartner / Vater / Mutter | € 2,80 | € 34,00 |
| 3. und mehr Kinder beitragsfrei | € 0,00 | € 0,00 |